Preise Raummieten - Mehrwertsteuerfrei
folgende Seminarräume stehen bei uns zu folgenden Konditionen auf Anfrage zur Verfügung:
Seminarräume (Reservierung notwendig)
Raumname | Raumort | qm | bis zu | Mietkosten |
Speisesaal | Speisesaal | ca. 300 Pers. | 200,00 € | |
Discosaal | Discosaal | 180m² | ca. 250 Pers. | 120,00 € |
Pilzstube | Speisesaal | ca. 60 Pers. | 80,00 € | |
Theatersaal | Haus Seeblick | 60m² | ca. 60 Pers. | 80,00 € |
Musiksaal | Haus Seeblick | 60m² | ca. 60 Pers. | 80,00 € |
Flößerstube | Speisesaal | ca. 50 Pers. | 70,00 € |
7% MwSt.
Seminarräume inkl. 7% Mehrwertsteuer
Raumname | Raumort | qm | bis zu | Mietkosten |
Speisesaal | Speisesaal | ca. 300 Pers. | 214,00 € | |
Discosaal | Discosaal | 180m² | ca. 250 Pers. | 128,40 € |
Pilzstube | Speisesaal | ca. 60 Pers. | 85,60 € | |
Theatersaal | Haus Seeblick | 60m² | ca. 60 Pers. | 85,60 € |
Musiksaal | Haus Seeblick | 60m² | ca. 60 Pers. | 85,60 € |
Flößerstube | Speisesaal | ca. 50 Pers. | 74,90 € |
Räume - 19% Mehrwertsteuer
Veranstaltungsräume inkl. 19% Mehrwertsteuer
Raumname | Raumort | qm | bis zu | Mietkosten |
Speisesaal | Speisesaal | ca. 300 Pers. | 238,00 € | |
Discosaal | Discosaal | 180m² | ca. 250 Pers. | 142,80 € |
Pilzstube | Speisesaal | ca. 60 Pers. | 95,20 € | |
Theatersaal | Haus Seeblick | 60m² | ca. 60 Pers. | 95,20 € |
Musiksaal | Haus Seeblick | 60m² | ca. 60 Pers. | 95,20 € |
Flößerstube | Speisesaal | ca. 50 Pers. | 83,30 € |